HIOKI高阻计SM7420日置高阻计SM7420
2017-11-20
品牌:HIOKI
产地:JAPAN
供应商:深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技有限公司
日置高阻计SM7420产品介绍
日置高阻计SM7420咨询由深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技现货日置高阻计SM7420产品价格、参数规格、型号图片、品牌/商标、库存等,干体炉红杏视频下载APP污视频电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您供应日置高阻计SM7420。红杏视频下载APP污视频作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入www.1001718.com后回车进入红杏视频下载APP污视频查看。该产品由深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技有限公司供应;地址深圳市福田区华强北群星广场A座。
于安装在自动设备中的4ch微小电流测量机型
●实现了是以往300倍的抗干扰性能
●zui快6.4ms的高速测量
●通道独立低电容接触检查
●上限显示2×10^19Ω,下限分辨率0.1fA
●标配EXTI/O、RS-232C、GP-IB、USB
●于安装在自动设备中,构建简单的MLCC泄漏电流检查线
不标配测试用探头。请根据测试目的另外购买选件中的探头。
基本参数(精度保证时间1年,调整后精度保证时间1年)
| 测量通道数 | 4ch |
|---|
| 直流电流测量(精度) | 20pA量程(分辨率0.1fA),精度±(2.0%ofrdg.+30dgt.) 200pA量程(分辨率1.0fA),精度±(1.0%ofrdg.+30dgt.) 2nA量程(分辨率10fA),精度±(0.5%ofrdg.+20dgt.) 20nA量程(分辨率100fA),精度±(0.5%ofrdg.+10dgt.) 200nA量程(分辨率1pA),精度±(0.5%ofrdg.+10dgt.) 2μA量程(分辨率10pA),精度±(0.5%ofrdg.+10dgt.) 20μA量程(分辨率100pA),精度±(0.5%ofrdg.+10dgt.) 200μA量程(分辨率1nA),精度±(0.5%ofrdg.+10dgt.) ※2mA量程(分辨率10nA),精度±(0.5%ofrdg.+30dgt.) (1)测量速度设置 SLOW2=内部累积时间设为13PLC时 (2)温度范围23±5℃湿度85%rh以下 (3)2mA量程时只能在测量速度为FAST时选择 |
|---|
| 电阻显示范围 | 50Ω〜2×10^19Ω ※电阻测量精度由电流量程精度和电压设置精度规定 |
|---|
| 电流限制 | 0.1〜250.0V:5/10/50mA,251〜1000V:5/10mA,1001V〜:1.8mA |
|---|
| 测量时间设置 | 延迟时间:0~9999ms |
|---|
| 功能 | 通道独立接触检查、通道独立线长补偿、通道独立治具电容开路补偿、比较器 |
|---|
| 显示 | LCD显示(30位,8行)、背光、高压警告显示 |
|---|
| 接口 | USB,RS-232C,GP-IB |
|---|
| 电源 | AC100〜240V,50/60Hz,45VA |
|---|
| 体积及重量 | 330W×80H×450Dmm,6.5kg |
|---|
| 附件 | 电源线×1,使用说明书×1,CD(通讯指令说明书,USB驱动)×1,EXTI/O用公头连接器×1 |
|---|
更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入www.1001718.com后回车进入红杏视频下载APP污视频查看。该产品由深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技有限公司供应;地址深圳市福田区华强北群星广场A座。
关闭>>